高思-数学四年级竞赛导引 含PDF课件 已完结

  [复制链接]
查看: 582   回复: 30

该用户从未签到

1339

主题

1340

帖子

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
open507511 发表于 2023-3-20 18:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
资源标题高思-数学四年级竞赛导引 含PDF课件 已完结
资源目录:
├──数学四年级竞赛导引  
|   |   |   |   ├──第10讲-数列与数表 .pdf  982.65kb
|   |   |   |   ├──第11讲-加法原理与乘法原理.pdf  704.70kb
|   |   |   |   ├──第12讲:统筹与对策 .pdf  1.01M
|   |   |   |   ├──第13讲-多位数与小数 .pdf  770.57kb
|   |   |   |   ├──第14讲-平均数问题.pdf  1.24M
|   |   |   |   ├──第15讲:复杂竖式 .pdf  773.21kb
|   |   |   |   ├──第16讲-横式问题  罗伟 .pdf  498.14kb
|   |   |   |   ├──第17讲-格点与割补.pdf  1.24M
|   |   |   |   ├──第18讲-行程问题【二】.pdf  350.51kb
|   |   |   |   ├──第19讲-行程问题【三】.pdf  430.37kb
|   |   |   |   ├──第1讲:整数计算综合 .pdf  6.93M
|   |   |   |   ├──第20讲-幻方与数阵图拓展.pdf  794.65kb
|   |   |   |   ├──第21讲-排列组合.pdf  660.60kb
|   |   |   |   ├──第22讲-计数综合[一].pdf  438.22kb
|   |   |   |   ├──第23讲-最值问题[一].pdf  312.18kb
|   |   |   |   ├──第24讲-逻辑推理[一].pdf  554.73kb
|   |   |   |   ├──第2讲-数阵图初步.pdf  2.93M
|   |   |   |   ├──第3讲-竖式问题.pdf  3.41M
|   |   |   |   ├──第4讲:几何图形剪拼(完成版).pdf  1.19M
|   |   |   |   ├──第6讲-抽屉原理(一) .pdf  633.83kb
|   |   |   |   ├──第7讲:直线型计算一 .pdf  1.24M
|   |   |   |   ├──第9讲:还原问题与年龄问题 .pdf  717.17kb
|   |   |   |   ├──第八讲:和差倍问题三.pdf  905.56kb
|   |   |   |   ├──第五讲:行程问题一 罗伟 .pdf  904.12kb
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_《高思竞赛数学导引》四年级免费试听-罗伟.flv  20.80M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第12讲_统筹与对策(1)-罗伟.flv  89.55M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第13讲_多位数与小数(1) -罗伟.flv  70.92M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第八讲_和差倍问题(三)1.flv  79.80M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第二讲_数阵图初步1.flv  68.17M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第二十二讲_计数综合[一](1)-罗伟.flv  81.76M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第二十讲_幻方与数阵图扩展(1)-罗伟.flv  66.36M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第二十三讲_最值问题[一](1)-罗伟.flv  74.25M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第二十四讲_逻辑推理[一](1)-罗伟.flv  77.19M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第二十一讲_排列组合(1)-罗伟.flv  79.47M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第九讲_还原问题和年龄问题(1)_,.flv  88.92M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第七讲_直线型计算一(1)_,.flv  73.20M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第三讲_竖式问题1.flv  82.46M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第十八讲_行程问题【二】(1)-罗伟.flv  69.02M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第十讲_数列与数表1.flv  84.28M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第十九讲_行程问题【三】(1)-罗伟.flv  87.76M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第十六讲_横式问题 (1) -罗伟.flv  92.78M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第十七讲_格点与割补(1)-罗伟.flv  70.53M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第十四讲_平均数问题(1)-罗伟.flv  79.57M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第十五讲_复杂竖式(1)-罗伟.flv  96.24M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第十一讲_加法原理与乘法原理(1)-罗伟.flv  71.86M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第四讲_几何图形简拼1.flv  66.66M
|   |   |   |   ├──课时1_课件1_第一讲_整数的综合计算1.flv  97.90M
|   |   |   |   ├──课时1_课件2_第六讲_抽屉原理(一)1.flv  67.57M
|   |   |   |   ├──课时1_课件2_第五讲-行程问题(一)1.flv  76.80M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第12讲_统筹与对策(2)-罗伟.flv  76.54M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第13讲_多位数与小数(2) -罗伟.flv  65.95M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第八_-和差倍问题(三)2.flv  67.27M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第二讲_数阵图初步2.flv  64.63M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第二十二讲_计数综合[一](2)-罗伟.flv  79.86M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第二十讲_幻方与数阵图扩展(2)-罗伟.flv  73.09M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第二十三讲_最值问题[一](2)罗伟_,.flv  87.16M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第二十四讲_逻辑推理[一](2)-罗伟.flv  79.17M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第二十一讲_排列组合(2)-罗伟.flv  97.93M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第九讲_还原问题和年龄问题(2)_,.flv  74.98M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第七讲_直线型计算一(2)_,.flv  77.16M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第三讲_竖式问题2.flv  77.97M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第十八讲_行程问题【二】(2)-罗伟.flv  72.98M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第十讲_数列与数表2.flv  90.42M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第十九讲_行程问题【三】(2)-罗伟.flv  77.55M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第十六讲-横式问题 (2) -罗伟.flv  74.91M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第十七讲_格点与割补(2)-罗伟.flv  71.63M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第十四讲_平均数问题(2)-罗伟.flv  81.04M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第十五讲_复杂竖式(2)-罗伟.flv  76.74M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第十一讲_加法原理与乘法原理(2)-罗伟.flv  76.75M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第四讲_几何图形简拼2.flv  77.13M
|   |   |   |   ├──课时2_课件2_第一讲_整数的综合计算2.flv  72.03M
|   |   |   |   ├──课时2_课件3_第六讲_抽屉原理(一)2.flv  70.88M
|   |   |   |   ├──课时2_课件3_第五讲-行程问题(一)2.flv  66.59M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第12讲_统筹与对策(3)-罗伟.flv  85.45M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第13讲_多位数与小数(3) -罗伟.flv  69.12M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第16讲-横式问题 (3) -罗伟.flv  90.80M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第八讲_和差倍问题(三)3.flv  71.05M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第二讲_数阵图初步3.flv  67.19M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第二十二讲_计数综合[一](3)-罗伟.flv  99.97M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第二十讲_幻方与数阵图扩展(3)-罗伟.flv  67.92M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第二十三讲_最值问题[一](3)罗伟_,.flv  61.18M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第二十四讲_逻辑推理[一](3)-罗伟.flv  67.21M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第九讲_还原问题和年龄问题(3)_,.flv  72.27M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第七讲_直线型计算一(3)_,.flv  86.83M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第三讲_竖式问题3.flv  81.02M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第十八讲_行程问题【二】(3)-罗伟.flv  81.40M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第十讲_数列与数表3.flv  89.32M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第十九讲_行程问题【三】(3)-罗伟.flv  87.05M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第十七讲_格点与割补(3)-罗伟.flv  90.31M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第十四讲_平均数问题(3)-罗伟.flv  95.55M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第十五讲_复杂竖式(3)-罗伟.flv  62.97M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第十一讲_加法原理与乘法原理(3)-罗伟.flv  73.86M
|   |   |   |   ├──课时3_课件3_第四讲_几何图形简拼3.flv  67.80M
|   |   |   |   ├──课时3_课件4_第六讲_抽屉原理(一)3.flv  57.38M
|   |   |   |   ├──课时3_课件4_第五讲-行程问题(一)3.flv  73.86M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第12讲_统筹与对策(4)-罗伟.flv  82.11M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第13讲_多位数与小数(4) -罗伟.flv  102.80M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第16讲-横式问题 (4) -罗伟.flv  83.50M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第二讲_数阵图初步4.flv  82.23M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第二十四讲_逻辑推理[一](4)-罗伟.flv  78.77M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第三讲_竖式问题4.flv  87.90M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第十八讲_行程问题【二】(4)-罗伟.flv  70.74M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第十讲_数列与数表4.flv  63.00M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第十九讲_行程问题【三】(4)-罗伟.flv  83.82M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第十五讲_复杂竖式(4)-罗伟.flv  112.10M
|   |   |   |   ├──课时4_课件4_第四讲_几何图形简拼4.flv  59.59M
|   |   |   |   ├──课时5_课件5_第二讲_数阵图初步5.flv  46.01M
|   |   |   |   ├──课时5_课件5_第三讲_竖式问题5.flv  81.13M
|   |   |   |   └──课时6_课件6_第三讲_竖式问题6.flv  76.91M
内容预览:
360截图20220525201209576.jpg
百度网盘下载地址,回复课件提取码
链接: 点击去百度网盘(购买前请先验证网盘链接是否有效,失效请到点击此处发帖修复
****此区域为收费内容****    需支付 20 学币后可查看立即购买

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

444

帖子

-70

积分

限制会员

积分
-70
Seetheworldwe 发表于 2023-3-23 01:34:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,找了好久都没找到
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

520

帖子

-60

积分

限制会员

积分
-60
......_eGcLN 发表于 2023-4-13 10:04:28 | 显示全部楼层
谢谢论坛提供的资料
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

156

帖子

-40

积分

限制会员

积分
-40
宇飞 发表于 2023-4-17 21:51:00 | 显示全部楼层
好资源支持了,感谢楼主分享资源哈!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

466

帖子

-90

积分

限制会员

积分
-90
wx_Q2c9Bbn7 发表于 2023-5-22 05:35:06 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享,感谢
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

464

帖子

-80

积分

限制会员

积分
-80
wx_fd3RdBq8 发表于 2023-6-10 01:31:57 | 显示全部楼层
百度网盘下载地址:回复可见下载链接
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

460

帖子

-40

积分

限制会员

积分
-40
谭泽民_QyYr2 发表于 2023-8-22 14:44:10 | 显示全部楼层
我回来学习了,太感谢老师了
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

520

帖子

-60

积分

限制会员

积分
-60
......_eGcLN 发表于 2023-8-27 19:22:30 | 显示全部楼层
很好,楼主太赞,正愁找不到微观经济学视频呢   感谢楼主
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

494

帖子

-80

积分

限制会员

积分
-80
宛俊 发表于 2023-9-20 15:29:54 | 显示全部楼层
谢啦 终于找到啦 啦啦啦啦
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

424

帖子

-80

积分

限制会员

积分
-80
崔博 发表于 2023-9-30 22:10:27 | 显示全部楼层
好资源支持了,感谢楼主分享资源哈!
回复

使用道具 举报

1234下一页

高级模式

sitemap|手机版|小黑屋|闽ICP备2021016736号|墨里学习吧 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.