【完结】跟谁学 高考130分全套秘籍 233集课程

[复制链接]
查看: 392   回复: 4

该用户从未签到

1298

主题

1300

帖子

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
秋景smile 发表于 2022-8-9 18:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
资源标题【完结】跟谁学 高考130分全套秘籍 233集课程
资源目录:
├──【完结】高考130分全套秘籍  
|   |   |   ├──001第1讲:集合与运算.flv  43.30M
|   |   |   ├──002第2讲:命题及其关系、充分条件与必要条件.flv  29.97M
|   |   |   ├──003第3讲:逻辑联结词、全称量词与存在量词.flv  33.21M
|   |   |   ├──004第4讲:指对数运算(一).flv  29.65M
|   |   |   ├──005第5讲:指对数运算(二).flv  30.67M
|   |   |   ├──006第6讲题型二:基本函数图像的画法.flv  59.21M
|   |   |   ├──007第7讲“.题型三:函数的概念.flv  16.42M
|   |   |   ├──008第8讲.题型四:同一函数的判断.flv  15.91M
|   |   |   ├──009第9讲.题型五:函数解析式的求法.flv  38.26M
|   |   |   ├──010第10讲.题型六:函数的定义域.flv  28.88M
|   |   |   ├──011题型七:函数的值域.flv  74.88M
|   |   |   ├──012题型八:函数的奇偶性(一).flv  42.37M
|   |   |   ├──013题型八:函数的奇偶性(二).flv  30.21M
|   |   |   ├──014题型九:函数的单调性.flv  47.69M
|   |   |   ├──015.题型十:函数的周期性.flv  23.81M
|   |   |   ├──016.题型十一:函数性质的综合.flv  61.48M
|   |   |   ├──017.题型十二:二次函数.flv  74.07M
|   |   |   ├──018.题型十三:幂函数.flv  48.49M
|   |   |   ├──019.题型十四:指对数函数的图像及应用.flv  73.31M
|   |   |   ├──020题型十五:指对数函数的性质及应用(1).flv  72.79M
|   |   |   ├──021题型十五:指对数函数的性质及应用(2).flv  42.06M
|   |   |   ├──022.题型十六:函数与方程.flv  67.79M
|   |   |   ├──023专题一:三角函数定义及其有关内容.flv  58.17M
|   |   |   ├──024专题二:同角三角函数的基本公式及诱导公式.flv  65.34M
|   |   |   ├──025专题三:三角函数中的齐次式.flv  31.44M
|   |   |   ├──026.专题四:三角函数的图像与性质之图像变换.flv  55.90M
|   |   |   ├──027题五:单调性与值域问题(1).flv  68.11M
|   |   |   ├──028单调性与值域问题(2).flv  42.75M
|   |   |   ├──029专题六:奇偶性、对称性与周期性.flv  48.74M
|   |   |   ├──030专题七:三角函数图像与性质的解答题型.flv  39.49M
|   |   |   ├──031.专题八:三角的恒等变换.flv  42.19M
|   |   |   ├──032专题九:正余弦定理的基本题型.flv  48.19M
|   |   |   ├──033专题十:正余弦定理与不等式.flv  42.99M
|   |   |   ├──034.专题十一:正余弦定理解平面图形.flv  57.53M
|   |   |   ├──035专题十二:解三角形解答题题型.flv  45.21M
|   |   |   ├──036.专题一:平面向量的线性运算.flv  56.77M
|   |   |   ├──037.专题二:平面向量的基本定理及坐标运算.flv  45.85M
|   |   |   ├──038专题三:平面向量的数量积.flv  47.31M
|   |   |   ├──039专.题四:平面向量的应用举例.flv  63.64M
|   |   |   ├──040专题五:平面向量之高考题.flv  32.47M
|   |   |   ├──041.专题一:等差、等比数列基本量的求解.flv  52.13M
|   |   |   ├──042专题二:等差、等比数列求和.flv  48.97M
|   |   |   ├──043专题三:等差、等比数列的性质及其应用.flv  58.63M
|   |   |   ├──044专题四:判断或证明数列是等差、等比数列.flv  81.32M
|   |   |   ├──045.专题五:等差与等比数列的综合.flv  28.38M
|   |   |   ├──046专题六:数列通项公式的求解.flv  49.89M
|   |   |   ├──047.专题七:数列的求和.flv  70.35M
|   |   |   ├──048专题八:数列与函数、不等式的综合问题.flv  65.76M
|   |   |   ├──049专题九:数列与其它章节的综合.flv  44.05M
|   |   |   ├──050专题十:走进数列高考题.flv  45.53M
|   |   |   ├──051第1讲:基本不等式:基本应用.flv  24.47M
|   |   |   ├──052第2讲:基本不等式:配凑均值.flv  30.62M
|   |   |   ├──053第3讲:基本不等式:“1”在均值中的作用.flv  16.18M
|   |   |   ├──054第4讲:基本不等式:均值不等式的证明.flv  10.02M
|   |   |   ├──055第5讲:利用基本不等式解实际问题.flv  23.89M
|   |   |   ├──056第6讲:一元二次不等式及其解法:基本解法.flv  12.34M
|   |   |   ├──057第7讲:一元二次不等式及其解法:分类讨论.flv  25.26M
|   |   |   ├──058第8讲::分式不等式.flv  9.52M
|   |   |   ├──059第9讲:无理不等式、指对数不等式.flv  11.03M
|   |   |   ├──060第10讲:分段不等式、综合题.flv  14.81M
|   |   |   ├──061第11讲:不等式与不等式关系(一).flv  9.91M
|   |   |   ├──062第12讲:不等式与不等式关系(二).flv  12.94M
|   |   |   ├──063第13讲二元一次不等式(组)的平面区域.flv  31.88M
|   |   |   ├──064第14讲求线性目标函数的最值.flv  28.60M
|   |   |   ├──065第15讲求非线性目标函数的最值.flv  25.60M
|   |   |   ├──066第16讲线性规划的实际应用.flv  18.75M
|   |   |   ├──067第17讲:高考再现不等式的奥秘.flv  31.31M
|   |   |   ├──068附加1:数列中证明问题.flv  17.33M
|   |   |   ├──069复数.flv  24.48M
|   |   |   ├──070算法.flv  28.28M
|   |   |   ├──071推理证明.flv  29.48M
|   |   |   ├──072附加4:函数中的三角形性问题.flv  6.12M
|   |   |   ├──073附加5:函数零点和或积范围问题.flv  9.20M
|   |   |   ├──074第3讲:空间角问题.flv  51.50M
|   |   |   ├──075第4讲:八大定理的选填题型.flv  33.10M
|   |   |   ├──076第5讲:空间中的平行问题.flv  90.61M
|   |   |   ├──077附加3:数列与不等式.flv  9.25M
|   |   |   ├──078第6讲:空间中的垂直问题.flv  64.06M
|   |   |   ├──079第7讲:空间向量的选填题型(理).flv  38.03M
|   |   |   ├──080第8讲:空间向量求角问题(理).flv  80.26M
|   |   |   ├──081附加:秒杀三视图之题型.flv  57.50M
|   |   |   ├──082外接球与内切球经典例题专题(一).flv  40.15M
|   |   |   ├──083外接球与内切球经典例题专题(二).flv  41.82M
|   |   |   ├──084内切球与外接球习题(一).flv  23.23M
|   |   |   ├──085内切球与外接球习题(二).flv  20.94M
|   |   |   ├──086第1讲:棱、锥、台体的表面积与体积.flv  85.56M
|   |   |   ├──087第2讲:三视图.flv  93.03M
|   |   |   ├──088第1讲:一道题目解决直线与圆的问题.flv  56.66M
|   |   |   ├──089第2讲:直线综合训练(一).flv  29.51M
|   |   |   ├──090第3讲:直线综合训练(二).flv  19.65M
|   |   |   ├──091第4讲:圆的方程及圆与圆的位置关系(一).flv  19.18M
|   |   |   ├──092第5讲:圆的方程及圆与圆的位置关系(二).flv  17.98M
|   |   |   ├──093第6讲:直线与圆的位置关系(一).flv  20.08M
|   |   |   ├──094第7讲:直线与圆的位置关系(二).flv  41.87M
|   |   |   ├──095第8讲:直线与圆的综合问题(一).flv  34.33M
|   |   |   ├──096第9讲:直线与圆的综合问题(二).flv  21.38M
|   |   |   ├──097第10讲:直线与圆的综合问题(三).flv  23.92M
|   |   |   ├──098第1讲:椭圆及其性质.flv  47.84M
|   |   |   ├──099第2讲:双曲线及其性质.flv  62.81M
|   |   |   ├──100第3讲:抛物线及其性质.flv  84.41M
|   |   |   ├──101第4讲:离心率.flv  50.03M
|   |   |   ├──102第5讲:轨迹问题(理).flv  28.91M
|   |   |   ├──103第6讲:一题20问(一).flv  43.07M
|   |   |   ├──104第6讲:一题20问(二).flv  22.66M
|   |   |   ├──105第6讲:一题20问(三).flv  33.52M
|   |   |   ├──106第6讲:一题20问(四).flv  26.66M
|   |   |   ├──107第6讲:一题20问(六).flv  18.72M
|   |   |   ├──108第6讲:一题20问(七).flv  18.20M
|   |   |   ├──109第7讲:圆与圆锥曲线的综合题目.flv  24.93M
|   |   |   ├──110第8讲:挑战压轴解析几何之一4.flv  31.78M
|   |   |   ├──111第8讲:挑战压轴解析几何之一(2).flv  25.85M
|   |   |   ├──112第8讲:挑战压轴解析几何之一3.flv  21.52M
|   |   |   ├──113第8讲:挑战压轴解析几何之一(1.flv  30.17M
|   |   |   ├──114第6讲:一题20问(五).flv  29.77M
|   |   |   ├──115第9讲:挑战压轴解析几何之二1.flv  25.44M
|   |   |   ├──116第9讲:挑战压轴解析几何之二2.flv  24.42M
|   |   |   ├──117第9讲:挑战压轴解析几何之二3.flv  24.17M
|   |   |   ├──118第10讲:挑战压轴解析几何之三:1.flv  21.83M
|   |   |   ├──119第10讲:挑战压轴解析几何之三:2.flv  47.33M
|   |   |   ├──120第10讲:挑战压轴解析几何之三:3.flv  18.02M
|   |   |   ├──121第10讲:挑战压轴解析几何之三:4.flv  10.24M
|   |   |   ├──122第11讲:挑战压轴解析几何之四1.flv  22.61M
|   |   |   ├──123第11讲:挑战压轴解析几何之四2.flv  26.39M
|   |   |   ├──124第11讲:挑战压轴解析几何之四3.flv  39.54M
|   |   |   ├──125第12讲:挑战压轴解析几何之五1.flv  23.91M
|   |   |   ├──126第12讲:挑战压轴解析几何之五2.flv  14.73M
|   |   |   ├──127第12讲:挑战压轴解析几何之五3.flv  14.87M
|   |   |   ├──128附加:.解析几何中的最值你都会求吗?.flv  50.62M
|   |   |   ├──129第1讲:随机抽样.flv  31.96M
|   |   |   ├──130第2讲:样本估计总体.flv  61.06M
|   |   |   ├──131第3讲:变量间的相关关系.flv  43.49M
|   |   |   ├──132第4讲:随机事件的概率.flv  30.10M
|   |   |   ├──133第5讲:古典概型(文).flv  22.04M
|   |   |   ├──134第6讲:几何概型(文).flv  32.56M
|   |   |   ├──135第7讲:统计案列(文).flv  66.57M
|   |   |   ├──136第8讲:古典概型综合大题(文).flv  47.75M
|   |   |   ├──137第9讲:古典概型与几何概型(理).flv  26.41M
|   |   |   ├──138第10讲:二项式定理(理).flv  33.70M
|   |   |   ├──139第11讲:排列与组合(一).flv  39.22M
|   |   |   ├──140第12讲:排列与组合(二).flv  28.44M
|   |   |   ├──141第13讲:随机变量及其分布列(一).flv  67.94M
|   |   |   ├──142第14讲:随机变量及其分布列(二).flv  99.00M
|   |   |   ├──143第15讲:随机变量及其分布列(三).flv  49.18M
|   |   |   ├──144第1讲:的基础知识、方法技巧的讲解.flv  39.20M
|   |   |   ├──145第2讲:参数方程与极坐标经典题目(一).flv  33.28M
|   |   |   ├──146第3讲:参数方程与极坐标经典题目(二).flv  31.61M
|   |   |   ├──147第4讲:参数方程与极坐标经典题目(三).flv  23.04M
|   |   |   ├──148第1讲:导数的计算及几何意义.flv  41.37M
|   |   |   ├──149第2讲:三次函数全扫描(二).flv  31.81M
|   |   |   ├──150第2讲:三次函数全扫描(三).flv  18.38M
|   |   |   ├──151第2讲:三次函数全扫描(一).flv  37.92M
|   |   |   ├──152第2讲:三次函数全扫描(四).flv  42.81M
|   |   |   ├──153第3讲:导数的单调性(1).flv  47.75M
|   |   |   ├──154第3讲:导数的单调性(2).flv  50.37M
|   |   |   ├──155第4讲:利用导数求给定区间的最值问题.flv  49.95M
|   |   |   ├──156第5讲:极值的存在问题.flv  24.63M
|   |   |   ├──157第6讲:.导数起源于切线,曲切联系需熟练.flv  15.96M
|   |   |   ├──158第7讲:导数定调情况多,参数分类与整合.flv  24.25M
|   |   |   ├──159第8讲:导数与最(极)值问题.flv  31.17M
|   |   |   ├──160第9讲函数单调性及最值问题问题.flv  40.07M
|   |   |   ├──161第10讲函数零点个数问题及极值点偏移问题.flv  25.10M
|   |   |   ├──162第11讲导数与不等式.flv  23.20M
|   |   |   ├──163第12讲:挑战压轴导数题(高考精选).flv  25.25M
|   |   |   ├──164第13讲:函数与导数的小题综合.flv  44.57M
|   |   |   ├──165第14讲:定积分(理).flv  15.84M
|   |   |   ├──16610.21直播精讲.flv  106.56M
|   |   |   ├──16710.28.flv  105.16M
|   |   |   ├──16810.14.flv  113.92M
|   |   |   ├──16910.2.flv  161.43M
|   |   |   ├──1709.30.flv  102.21M
|   |   |   ├──1719.22.flv  170.87M
|   |   |   ├──1729.16.flv  111.88M
|   |   |   ├──1739.9.flv  166.31M
|   |   |   ├──1749.9(2).flv  29.10M
|   |   |   ├──17511.4.flv  114.68M
|   |   |   ├──176每周VIP群学生问题经典题目解答(一).flv  22.74M
|   |   |   ├──177集合中常出现的三个易错点.flv  24.17M
|   |   |   ├──178黄金解题模板(二):含参数的常用逻辑用语.flv  23.43M
|   |   |   ├──179黄金解题模板(三):常见10种函数值域或.flv  28.97M
|   |   |   ├──180黄金解题模板(四):8种常见函数奇偶性的.flv  21.67M
|   |   |   ├──181黄金解题模板(五):如何灵活应用函数的四.flv  30.86M
|   |   |   ├──182黄金解题模板(六):函数性质提升能力专题.flv  43.57M
|   |   |   ├──183黄金解题模板(七):函数图像真的太重要了.flv  88.25M
|   |   |   ├──184黄金解题模板:函数中“换元法”大全集.flv  51.23M
|   |   |   ├──185分段函数问题的6种题型研究与拓展01.flv  43.83M
|   |   |   ├──186分段函数问题的6种题型研究与拓展02.flv  41.28M
|   |   |   ├──187函数零点的7种题型研究与拓展.flv  32.77M
|   |   |   ├──188复合函数零点与不等式考点大全集.flv  28.71M
|   |   |   ├──189函数中的切线.flv  48.88M
|   |   |   ├──190函数的恒成立与存在问题.flv  32.41M
|   |   |   ├──191恒成立---可求最值型.flv  23.39M
|   |   |   ├──192恒成立---参数分离变量型.flv  35.18M
|   |   |   ├──193恒成立---端点效应法(一).flv  35.67M
|   |   |   ├──194恒成立---端点效应法(二).flv  28.62M
|   |   |   ├──195恒成立---端点效应法(三).flv  47.48M
|   |   |   ├──196恒成立---变换主元法.flv  10.06M
|   |   |   ├──197利用导数研究函数的零点问题(一).flv  8.41M
|   |   |   ├──198利用导数研究函数的零点问题(二).flv  29.81M
|   |   |   ├──199利用导数研究函数的零点问题(三).flv  18.50M
|   |   |   ├──200双零点问题---极值点偏移.flv  28.93M
|   |   |   ├──201验证零点存在性的赋值理论.flv  33.97M
|   |   |   ├──202利用导数证明不等式(一).flv  39.84M
|   |   |   ├──203利用导数证明不等式(二).flv  28.43M
|   |   |   ├──204如何秒杀平面向量的数量积高考题.flv  51.00M
|   |   |   ├──205数列中秒杀技巧(一).flv  27.77M
|   |   |   ├──206数列中秒杀技巧(二).flv  24.91M
|   |   |   ├──207角的“拼凑”显奇功.flv  17.37M
|   |   |   ├──208件三角函数的最值大全(一).flv  14.24M
|   |   |   ├──209三角函数的最值大全(二).flv  16.01M
|   |   |   ├──210件向量的快速解法.flv  11.38M
|   |   |   ├──231线性规划中的参数问题.flv  22.36M
|   |   |   ├──232立体几何高考题精选(文一).flv  18.68M
|   |   |   ├──233立体几何高考题精选(文二).flv  19.93M
|   |   |   ├──234立体几何高考题精选(文三).flv  19.45M
|   |   |   ├──235以立体几何中的距离、体积问题相关的综合题.flv  20.57M
|   |   |   ├──236以立体几何中的距离、体积问题相关的综合题.flv  20.57M
|   |   |   ├──237立体几何解答题(理一).flv  22.40M
|   |   |   ├──238立体几何解答题(理二).flv  22.73M
|   |   |   ├──239文件立体几何解答题(理三).flv  20.59M
|   |   |   ├──240立体几何中的探索问题(文).flv  21.13M
|   |   |   ├──241立体几何中的探索问题(理).flv  26.22M
|   |   |   ├──242概率与统计解答题(理一).flv  17.93M
|   |   |   ├──243概率与统计解答题(理二).flv  15.66M
|   |   |   ├──244概率与统计解答题之-以随机事件概率为背景离散型.flv  6.51M
|   |   |   ├──245概率与统计解答题之---以茎叶图为背景.flv  11.50M
|   |   |   ├──246概率与统计解答题之---以频率分布直.flv  20.02M
|   |   |   ├──247概率与统计解答题之---以随机事件概率为背.flv  11.81M
|   |   |   ├──248视频文件概率与统计解答题之---与变量间的相关关系.flv  11.57M
|   |   |   ├──249与圆有关的最值问题.flv  24.63M
|   |   |   ├──250求解离心率的范围问题.flv  31.73M
|   |   |   ├──251圆锥曲线中的最值题型全.flv  103.64M
|   |   |   ├──252圆锥曲线的三点共线问题.flv  35.17M
|   |   |   └──253圆锥曲线中的对称问题.flv  20.51M
内容预览:
360截图20220525201209576.jpg
百度网盘下载地址,回复课件提取码
链接: 点击去百度网盘(购买前请先验证网盘链接是否有效,失效请到点击此处发帖修复
****此区域为收费内容****    需支付 20 学币后可查看立即购买

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

510

帖子

-70

积分

限制会员

积分
-70
家乐 发表于 2023-3-16 14:22:48 | 显示全部楼层
好好学习天天向上谢谢
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

442

帖子

-50

积分

限制会员

积分
-50
wx_g7mZQ7H3 发表于 2023-7-16 01:22:50 | 显示全部楼层
辛苦,好好学习,天天向上
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

83

主题

269

帖子

-40

积分

限制会员

积分
-40
一笑而过 发表于 2023-7-16 22:33:44 | 显示全部楼层
我回来学习了,太感谢老师了
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

450

帖子

-60

积分

限制会员

积分
-60
Breath 发表于 2023-8-8 04:46:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,非常需要的资源
回复

使用道具 举报

高级模式

sitemap|手机版|小黑屋|闽ICP备2021016736号|墨里学习吧 |网站地图

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2018 Comsenz Inc.