2022年高考历史二轮复习教学课程-主讲:刘勖雯

[复制链接]
查看: 162   回复: 3

该用户从未签到

1339

主题

1340

帖子

0

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
0
open507511 发表于 2022-3-8 18:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
资源标题2022年高考历史二轮复习教学课程-主讲:刘勖雯
资源目录:
├──2022高考历史二轮课   
|   ├──22年刘勖雯政治二轮  
|   |   ├──005 经济大题-基础理论篇  
|   |   |   ├──1.马拉松热.mp4  102.16M
|   |   |   ├──2.第二次进博会消费对生产影响.mp4  126.56M
|   |   |   └──3.玉米收储制度.mp4  141.92M
|   |   ├──006 经济大题-企业篇-经营成功  
|   |   |   ├──1.工匠精神.mp4  39.43M
|   |   |   ├──2.事业单位转型企业.mp4  24.72M
|   |   |   ├──3.依法治企.mp4  33.69M
|   |   |   ├──4.企业三阶段转型.mp4  30.71M
|   |   |   ├──5.老字号转型.mp4  19.14M
|   |   |   ├──6.华为经营成功一.mp4  37.93M
|   |   |   ├──7.华为经营成功二.mp4  33.73M
|   |   |   └──8.企业提高自主创新能力.mp4  35.24M
|   |   ├──007 经济大题-企业篇-国企改革(上)  
|   |   |   ├──1.国企地位.mp4  10.43M
|   |   |   ├──10.国企改革综合三.mp4  25.19M
|   |   |   ├──2.国企混合所有制改革一.mp4  33.09M
|   |   |   ├──3.国企混合所有制改革二.mp4  27.11M
|   |   |   ├──4.国企用人制度改革.mp4  43.86M
|   |   |   ├──5.国企员工持股.mp4  43.01M
|   |   |   ├──6.央企兼并重组一.mp4  8.32M
|   |   |   ├──7.央企兼并重组二.mp4  34.96M
|   |   |   ├──8.国企改革综合一.mp4  10.47M
|   |   |   └──9.国企改革综合二.mp4  31.94M
|   |   ├──008 经济大题-企业篇-国企改革(下)  
|   |   |   └──11 国企改革总结.mp4  3.75M
|   |   ├──009 经济大题-企业篇-民营企业  
|   |   |   ├──1.鼓励民营企业发展一.mp4  42.60M
|   |   |   ├──2.鼓励民营企业发展二.mp4  31.48M
|   |   |   ├──3.民营企业与国企关系.mp4  32.24M
|   |   |   └──4.企业家精神.mp4  41.02M
|   |   ├──010 经济大题-经济制度篇(录播待更)  
|   |   ├──011 经济大题-新发展格局篇(录播待更)  
|   |   ├──012 经济大题-现代化经济体系篇(上)  
|   |   |   ├──1.新发展理念一.mp4  13.29M
|   |   |   ├──10.主要矛盾•不平衡不充分发展二.mp4  26.71M
|   |   |   ├──2.新发展理念二.mp4  10.02M
|   |   |   ├──3.新发展理念三.mp4  21.02M
|   |   |   ├──4.高质量发展•经济高质量发展综合.mp4  26.01M
|   |   |   ├──5.高质量发展•加减法.mp4  90.28M
|   |   |   ├──6.高质量发展•供应链.mp4  34.75M
|   |   |   ├──7.高质量发展•深圳高质量发展.mp4  51.57M
|   |   |   ├──8.主要矛盾•生产消费关系+主要矛盾.mp4  34.68M
|   |   |   └──9.主要矛盾•不平衡不充分发展一.mp4  42.38M
|   |   ├──013 经济大题-现代化经济体系篇(下)  
|   |   |   ├──11.主要矛盾•不平衡不充分发展三.mp4  24.23M
|   |   |   └──12.主要矛盾•美好生活需要.mp4  35.67M
|   |   ├──014 经济大题-供给侧结构性改革篇(上)  
|   |   |   ├──1.品牌建设•国家品牌日.mp4  31.84M
|   |   |   ├──10.去产能总结.mp4  14.70M
|   |   |   ├──2.品牌建设•品牌强国.mp4  50.70M
|   |   |   ├──3.品牌建设•品牌建设对供给侧影响.mp4  35.90M
|   |   |   ├──4.品牌建设•品质革命.mp4  29.22M
|   |   |   ├──5.去产能•市场化去产能一.mp4  34.84M
|   |   |   ├──6.去产能•市场化去产能二.mp4  53.11M
|   |   |   ├──7.职工转岗问题.mp4  59.54M
|   |   |   ├──8.去产能•钢铁产业去产能.mp4  61.53M
|   |   |   └──9.去产能•去产能建议.mp4  34.85M
|   |   ├──015 经济大题-供给侧结构性改革篇(下)  
|   |   |   ├──11 去杠杆•债转股一(14分钟)~1.mp4  28.64M
|   |   |   ├──12.去杠杆•债转股二.mp4  34.75M
|   |   |   ├──13.降成本.mp4  27.97M
|   |   |   ├──14.供给侧改革综合一.mp4  31.78M
|   |   |   └──15.供给侧与需求侧关系.mp4  49.48M
|   |   ├──016 经济大题-实体经济篇  
|   |   |   ├──1.实体经济走出困境对策.mp4  107.71M
|   |   |   ├──2.实体经济困难成因.mp4  87.80M
|   |   |   └──3.实体经济必要性.mp4  79.58M
|   |   ├──017 经济大题-数字经济篇  
|   |   |   ├──06 5G技术一(16分钟).mp4  113.70M
|   |   |   ├──1.区块链一.mp4  349.52M
|   |   |   ├──2.区块链二.mp4  89.57M
|   |   |   ├──3.区块链三.mp4  110.44M
|   |   |   ├──4.新基建.mp4  515.84M
|   |   |   ├──5.数据要素.mp4  114.06M
|   |   |   └──7.5G技术二.mp4  60.12M
|   |   ├──018 经济大题-产业篇-产业链  
|   |   |   ├──1.产业链优势维护经济安全.mp4  113.97M
|   |   |   └──2.我国经济韧性.mp4  100.62M
|   |   ├──019 经济大题-产业篇-第二产业  
|   |   |   ├──1.“中国制造2025”.mp4  34.32M
|   |   |   ├──2.互联网与制造业深度融合.mp4  57.83M
|   |   |   ├──3.质量强国.mp4  21.32M
|   |   |   ├──4.中国标准.mp4  54.94M
|   |   |   ├──5.工业放管结合.mp4  36.25M
|   |   |   ├──6.高铁+新发展理念.mp4  13.74M
|   |   |   ├──7.高铁+中国标准.mp4  29.62M
|   |   |   └──8.高铁+国际经济.mp4  22.65M
|   |   ├──020 经济大题-产业篇-第三产业  
|   |   |   ├──1.养老产业.avi  296.53M
|   |   |   ├──2.服务业.avi  43.79M
|   |   |   ├──3.快递业微观意义.avi  30.52M
|   |   |   ├──4.快递业宏观意义.avi  47.44M
|   |   |   ├──5.快递业创新题.avi  46.55M
|   |   |   ├──6.全域旅游一.avi  13.87M
|   |   |   ├──7.全域旅游二.avi  34.18M
|   |   |   ├──8.体育旅游.avi  16.92M
|   |   |   └──9.信息技术产业.avi  32.89M
|   |   ├──021 经济大题-创新驱动发展战略篇(上)  
|   |   |   ├──1.创新型国家建设•科创对现代经济体系意义.mp4  44.94M
|   |   |   ├──10.科技资源共享.mp4  50.88M
|   |   |   ├──2.创新型国家建设•补短板.mp4  31.19M
|   |   |   ├──3.创新型国家建设•国家创新体系建设.mp4  23.08M
|   |   |   ├──4.科技成果转化•科技成果转化意义.mp4  61.76M
|   |   |   ├──5.科技成果转化•科技成果转化对策.mp4  67.84M
|   |   |   ├──6.创新人才激励•重视人才依据.mp4  32.98M
|   |   |   ├──7.创新人才激励•解决人才短缺对策.mp4  52.34M
|   |   |   ├──8.科技体制改革•科技体制改革.mp4  52.75M
|   |   |   └──9.科研经费投入•科研经费投入.mp4  64.02M
|   |   ├──022 经济大题•创新驱动发展战略篇(下)  
|   |   |   ├──11.基础与应用•航天技术.mp4  264.82M
|   |   |   └──12.新型举国体制.mp4  200.06M
|   |   ├──023 经济大题•乡村振兴战略篇(上)  
|   |   |   ├──1.乡村振兴战略•乡村振兴依据.mp4  24.18M
|   |   |   ├──10.三权分置•三权分置理由.mp4  28.32M
|   |   |   ├──2.乡村振兴战略•乡村振兴战略意义.mp4  55.18M
|   |   |   ├──3.乡村振兴战略•三农问题.mp4  62.49M
|   |   |   ├──4.农业供给侧结构性改革一.mp4  32.60M
|   |   |   ├──5.农业供给侧结构性改革二.mp4  31.17M
|   |   |   ├──6.农业供给侧结构性改革•质量兴农.mp4  7.06M
|   |   |   ├──7.农业供给侧结构性改革•农村产业融合.mp4  15.49M
|   |   |   ├──8.农业供给侧结构性改革•新发展理念+农业.mp4  8.39M
|   |   |   └──9.三权分置•三权分置意义.mp4  64.72M
|   |   ├──024 经济大题•乡村振兴战略篇(中)  
|   |   |   ├──11.三权分置•市场+三权分置.mp4  27.50M
|   |   |   ├──12.三权分置•三个激活.mp4  24.72M
|   |   |   ├──13.三权分置•土地承包期延长.mp4  19.95M
|   |   |   ├──14.三权分置•集体产权制度改革.mp4  45.85M
|   |   |   ├──15.三权分置•家庭农场.mp4  547.88M
|   |   |   ├──16.三权分置•宅基地改革.mp4  90.95M
|   |   |   ├──17.农民增收与返乡创业•三权分置.mp4  32.54M
|   |   |   ├──18.农民增收与返乡创业•农民增收.mp4  20.42M
|   |   |   └──19.农民增收与返乡创业•返乡创业.mp4  23.25M
|   |   ├──025 经济大题•乡村振兴战略篇(下)  
|   |   |   ├──20.粮食问题•粮食供给侧改革.mp4  40.16M
|   |   |   ├──21.粮食问题•粮食产业链.mp4  11.63M
|   |   |   └──22.粮食问题•粮食安全.mp4  72.39M
|   |   ├──026 经济大题•新型城镇化篇  
|   |   |   ├──1.居住证制度改革.mp4  40.18M
|   |   |   ├──2.农业转移人口市民化.mp4  57.37M
|   |   |   └──3.非户籍人口落户.mp4  15.62M
|   |   ├──027 .经济大题•区域协调发展篇(上)  
|   |   |   ├──1.粤港澳•港珠澳大桥.mp4  37.93M
|   |   |   ├──10.东北老工业基地振兴.mp4  40.33M
|   |   |   ├──2.粤港澳•粤港澳大湾区经济意义.mp4  25.04M
|   |   |   ├──3.粤港澳·粤港澳大湾区建设.mp4  368.51M
|   |   |   ├──4.中特先行示范区.mp4  5.74M
|   |   |   ├──5.长三角·长三角高质量一体化.mp4  418.61M
|   |   |   ├──6.西部大开发•财政三作用.mp4  17.16M
|   |   |   ├──7.西部大开发•新疆建设.mp4  31.10M
|   |   |   ├──8.京津冀•雄安新区对京津冀协同发展意义一.mp4  21.84M
|   |   |   └──9.京津冀•雄安新区对京津冀协同发展意义二.mp4  21.61M
|   |   ├──028 经济大题•区域协调发展篇(下)  
|   |   |   ├──11.长江经济带一.mp4  17.32M
|   |   |   ├──12.长江经济带二.mp4  76.84M
|   |   |   └──13.海洋强国.mp4  18.26M
|   |   ├──029 经济大题•生态绿色篇(上)  
|   |   |   ├──1.能源革命•新能源汽车一.mp4  30.74M
|   |   |   ├──10.环境保护•垃圾分类二.mp4  76.18M
|   |   |   ├──2.能源革命•新能源汽车二.mp4  20.59M
|   |   |   ├──3.能源革命•能源革命.mp4  26.09M
|   |   |   ├──4.节约资源•共享快递盒.mp4  35.19M
|   |   |   ├──5.节约资源•垃圾分类制度.mp4  16.81M
|   |   |   ├──6.环境保护•治理大气污染.mp4  11.93M
|   |   |   ├──7.环境保护•共抓大保护,不搞大开发.mp4  30.72M
|   |   |   ├──8.环境保护•污染防治攻坚战.mp4  32.14M
|   |   |   └──9.环境保护•垃圾分类一.mp4  93.74M
|   |   ├──030 .经济大题•生态绿色篇(下)  
|   |   |   ├──10.环保税资源税•水源税改革.mp4  63.96M
|   |   |   └──11.环保税资源税•环保税.mp4  29.75M
|   |   ├──031 经济大题:国际经济篇一带一路  
|   |   |   ├──32.1.一带一路对中国和沿线国家意义.mp4  214.34M
|   |   |   ├──32.2.一带一路峰会.mp4  35.03M
|   |   |   ├──32.3.一带一路峰会二.mp4  40.18M
|   |   |   ├──32.4.国际产能合作.mp4  31.27M
|   |   |   └──32.5.亚投行.mp4  27.00M
|   |   ├──032 经济大题.国际贸易篇.中美贸易战  
|   |   |   ├──33.1.中美贸易战综合.mp4  92.79M
|   |   |   ├──33.2.中美贸易战对中国经济的影响.mp4  107.58M
|   |   |   ├──33.3.中美贸易战对世界经济的影响.mp4  72.75M
|   |   |   ├──33.4.中美贸易战实质+中兴.mp4  38.48M
|   |   |   ├──33.5.逆全球化+出口企业.mp4  30.14M
|   |   |   └──33.6.中美征税领域差异.mp4  79.54M
|   |   ├──033 经济大题篇.国际经济.贸易投资  
|   |   |   ├──34.1.进博会.mp4  271.36M
|   |   |   ├──34.10.博鳌二.mp4  35.21M
|   |   |   ├──34.2.进博会+营商环境.mp4  174.01M
|   |   |   ├──34.3.外商投资法一.mp4  152.74M
|   |   |   ├──34.4.外商投资法二.mp4  103.55M
|   |   |   ├──34.5.特斯拉.mp4  352.94M
|   |   |   ├──34.6.主动扩大进口.mp4  52.22M
|   |   |   ├──34.7.放宽外资准入.mp4  32.91M
|   |   |   ├──34.8.贸易投资自由化便利化.mp4  23.64M
|   |   |   └──34.9.博鳌一.mp4  27.40M
|   |   ├──034 .经济大题.国际经济篇.其他  
|   |   |   ├──35.1.中国对世界经济作用.mp4  538.58M
|   |   |   └──35.2.中国企业收购国外企业.mp4  29.46M
|   |   ├──035 经济大题.投资金融篇(上)  
|   |   |   ├──36.1.证券注册制改革.mp4  194.79M
|   |   |   ├──36.10.金融•扩大金融对外开放.mp4  39.99M
|   |   |   ├──36.2.投资•对外直接投资意义.mp4  15.90M
|   |   |   ├──36.3.投资•民间投资.mp4  45.42M
|   |   |   ├──36.4.投资•股票.mp4  29.39M
|   |   |   ├──36.5.投资•国债+投资者.mp4  45.27M
|   |   |   ├──36.6.金融•P2P互联网金融.mp4  38.82M
|   |   |   ├──36.7.金融•绿色金融.mp4  41.10M
|   |   |   ├──36.8.金融•脱实向虚.mp4  16.84M
|   |   |   └──36.9.金融•防范化解金融风险.mp4  63.02M
|   |   ├──036 经济大题•投资金融篇(下)  
|   |   |   ├──37.11.金融•校园贷.mp4  17.76M
|   |   |   └──37.12.金融•去杠杆.mp4  26.89M
|   |   ├──037 经济大题.消费篇(上)  
|   |   |   ├──38.1.消费券.mp4  181.67M
|   |   |   ├──38.10.网购+生产与消费关系.mp4  15.88M
|   |   |   ├──38.2.直播带货.mp4  96.89M
|   |   |   ├──38.3.新零售一.mp4  85.30M
|   |   |   ├──38.4.新零售二.mp4  73.94M
|   |   |   ├──38.5.明星效应+粉丝效应.mp4  68.09M
|   |   |   ├──38.6.跨境消费.mp4  30.66M
|   |   |   ├──38.7.扩大内需刺激消费.mp4  21.57M
|   |   |   ├──38.8.旅游消费.mp4  26.63M
|   |   |   └──38.9.人工智能对消费影响.mp4  34.20M
|   |   ├──038 经济大题.消费篇(下)  
|   |   |   └──39.11.恩格尔系数.mp4  29.11M
|   |   ├──039 经济大题•财政篇(上)  
|   |   |   ├──40.1.财政收支•财政资金使用效率.mp4  36.19M
|   |   |   ├──40.2.财政收支•财政预算管理.mp4  23.94M
|   |   |   ├──40.3.财政收支•财政资金使用效率.mp4  42.18M
|   |   |   ├──40.4.财政收支•财政收入+财政赤字.mp4  24.42M
|   |   |   ├──40.5.财政收支•财政赤字.mp4  40.26M
|   |   |   ├──40.6.财政三作用•养老金变革.mp4  101.55M
|   |   |   ├──40.7.财政三作用•财政三作用.mp4  26.29M
|   |   |   ├──40.8.财政三作用•物质保障作用.mp4  34.11M
|   |   |   └──40.9.财政三作用•国民经济平稳运行作用.mp4  14.32M
|   |   ├──040 经济大题.财政篇(下)  
|   |   |   ├──41.10.财政与民间资本.mp4  21.30M
|   |   |   └──41.11.中央财政与地方财政.mp4  17.86M
|   |   ├──041 经济大题•税收篇(上)  
|   |   |   ├──42.1.减税降费•减税对疫情后经济恢复影响.mp4  286.18M
|   |   |   ├──42.10.特殊税种•环保税一+税收法定原则.mp4  46.53M
|   |   |   ├──42.2.减税降费•结构性减税.mp4  87.96M
|   |   |   ├──42.3.减税降费•小微企业减税.mp4  11.57M
|   |   |   ├──42.4.减税降费•减税对企业意义.mp4  3.96M
|   |   |   ├──42.5.特殊税种•个税改革.mp4  67.14M
|   |   |   ├──42.6.特殊税种•营改增一.mp4  142.82M
|   |   |   ├──42.7.特殊税种•财税体制改革+营改增.mp4  58.16M
|   |   |   ├──42.8.特殊税种•营改增三.mp4  13.34M
|   |   |   └──42.9.特殊税种•资源税.mp4  27.36M
|   |   ├──042 经济大题•税收篇(下)  
|   |   |   ├──43.11.特殊税种•环保税二.mp4  28.31M
|   |   |   ├──43.12.特殊税种•房产税.mp4  27.30M
|   |   |   ├──43.13.税诚信纳税•企业依法纳税.mp4  31.53M
|   |   |   └──43.14.依法纳税诚信纳税•依法纳税必要性.mp4  13.49M
|   |   ├──043 经济大题.分配篇  
|   |   |   ├──44.1.效率与公平.mp4  55.43M
|   |   |   └──44.2.缩小收入差距.mp4  69.52M
|   |   ├──044 经济大题.市场篇.理顺政府市场关系  
|   |   |   ├──45.1.理顺政府市场关系.mp4  80.12M
|   |   |   ├──45.2.社会主义市场经济体制.mp4  71.16M
|   |   |   ├──45.3.优化营商环境.mp4  50.67M
|   |   |   ├──45.4.商事制度改革.mp4  56.79M
|   |   |   ├──45.5.市场准入负面清单制度.mp4  15.24M
|   |   |   └──45.6.监管沙箱制度.mp4  148.44M
|   |   ├──045 经济大题.市场篇.社会主义市场经济制度改革  
|   |   |   ├──46.1.产权制度改革一.mp4  34.60M
|   |   |   ├──46.2.产权制度改革二.mp4  42.14M
|   |   |   ├──46.3.产权制度改革三.mp4  27.67M
|   |   |   ├──46.4.要素市场化配置.mp4  33.19M
|   |   |   └──46.5.经济制度优势.mp4  288.27M
|   |   ├──046 经济大题-市场篇-反垄断(待更)  
|   |   ├──047 经济大题.市场篇.其他  
|   |   |   ├──47.1.市场三机制.mp4  50.08M
|   |   |   ├──47.2.市场三机制二.mp4  286.40M
|   |   |   ├──47.3.市场调节弊端•网约车弊端.mp4  11.02M
|   |   |   ├──47.4.市场调节弊端•租房市场乱象.mp4  23.68M
|   |   |   ├──47.5.市场调节弊端•微商弊端.mp4  11.23M
|   |   |   ├──47.6.市场与法制.mp4  12.46M
|   |   |   ├──47.7.网约车合法化.mp4  54.76M
|   |   |   ├──47.8.电商法一.mp4  54.50M
|   |   |   └──47.9.电商法二.mp4  22.85M
|   |   ├──048 经济大题•宏观调控篇  
|   |   |   ├──48.1.宏观调控三手段•快递业宏观调控.mp4  12.57M
|   |   |   ├──48.2.宏观调控三手段•房地产宏观调控.mp4  42.58M
|   |   |   ├──48.3.社会诚信体系建设•社会征信机制.mp4  33.08M
|   |   |   └──48.4.社会诚信体系建设•社会诚信体系的意义.mp4  20.41M
|   |   ├──049 经济大题.劳动就业(上)  
|   |   |   ├──49.1.就业结构性问题•工人队伍建设.mp4  27.95M
|   |   |   ├──49.10.重视就业依据.mp4  7.05M
|   |   |   ├──49.2.就业结构性问题•就业新压力.mp4  42.00M
|   |   |   ├──49.3.就业结构性问题•劳动力结构性调整.mp4  65.89M
|   |   |   ├──49.4.就业结构性问题•人工智能对就业影响.mp4  45.98M
|   |   |   ├──49.5.劳动者维权•劳动者维权一.mp4  22.89M
|   |   |   ├──49.6.劳动者维权•劳动者维权二.mp4  100.81M
|   |   |   ├──49.7.劳动者维权•转岗就业.mp4  11.23M
|   |   |   ├──49.8.抢人大战一.mp4  39.95M
|   |   |   └──49.9.抢人大战二.mp4  39.34M
|   |   ├──050 经济大题.劳动就业(下)  
|   |   |   └──50.11.大众创业万众创新.mp4  16.43M
|   |   ├──051 经济大题.民生篇.脱贫攻坚(上)  
|   |   |   ├──51.1.扶贫扶智相结合.mp4  56.22M
|   |   |   ├──51.10.精准脱贫综合二.mp4  18.93M
|   |   |   ├──51.2.异地扶贫搬迁.mp4  45.08M
|   |   |   ├──51.3.产业扶贫一.mp4  74.76M
|   |   |   ├──51.4.产业扶贫+企业.mp4  31.72M
|   |   |   ├──51.5.财政扶贫专项资金.mp4  17.77M
|   |   |   ├──51.6.脱贫攻坚战依据+对策.mp4  45.28M
|   |   |   ├──51.7.脱贫攻坚战意义.mp4  13.97M
|   |   |   ├──51.8.农村电商.mp4  49.04M
|   |   |   └──51.9.精准脱贫综合一.mp4  11.14M
|   |   ├──052 经济大题.民生篇.脱贫攻坚(下)  
|   |   |   ├──52.11.网络提速降费.mp4  73.53M
|   |   |   └──52.12.第三次分配.mp4  69.48M
|   |   ├──053【补充】经济大题•民生篇•综合  
|   |   |   ├──53.2.教育•互联网教育.mp4  11.93M
|   |   |   ├──53.3.教育•教育供给侧结构性改革.mp4  11.43M
|   |   |   ├──53.4.教育•农村教育.mp4  9.62M
|   |   |   ├──53.5.教育•幼儿教育.mp4  8.33M
|   |   |   ├──53.6.人口问题•人口问题一.mp4  17.10M
|   |   |   ├──53.7.人口问题•人口问题二.mp4  11.18M
|   |   |   ├──53.8.人口问题•全面二孩.mp4  4.35M
|   |   |   └──53.9.养老问题•养老问题一.mp4  12.72M
|   |   ├──054【补充】经济大题.民生篇.健康中国  
|   |   |   ├──54.1.医疗保险制度.mp4  18.85M
|   |   |   ├──54.2.药品制度改革.mp4  45.61M
|   |   |   ├──54.3.智慧医疗.mp4  20.81M
|   |   |   ├──54.4.民营医院.mp4  10.16M
|   |   |   ├──54.5.公立医院.mp4  34.01M
|   |   |   ├──54.6.健康中国意义.mp4  8.85M
|   |   |   ├──54.7.健康中国对策一.mp4  21.99M
|   |   |   └──54.8.健康中国对策二.mp4  15.89M
|   |   ├──055 经济大题.房地产篇(上)  
|   |   |   ├──55.1.房地产与实体经济.mp4  183.90M
|   |   |   ├──55.10.房地产意义二+对策一.mp4  110.56M
|   |   |   ├──55.2.租购井举.mp4  100.21M
|   |   |   ├──55.3.租购同权.mp4  194.16M
|   |   |   ├──55.4.房地产过热原因+共有产权住房.mp4  223.40M
|   |   |   ├──55.5.小专题总结+房地产对策一.mp4  233.38M
|   |   |   ├──55.6.房地产对策二.mp4  77.73M
|   |   |   ├──55.7.房地产影响一.mp4  104.64M
|   |   |   ├──55.8.房地产影响二.mp4  109.71M
|   |   |   └──55.9.调控房地产意义一.mp4  84.57M
|   |   ├──056 经济大题.房地产篇(下)  
|   |   |   ├──56.11.房地产意义三+对策二.mp4  833.10kb
|   |   |   └──56.12.超前购房.mp4  67.38M
|   |   ├──057 政治大题.公民篇  
|   |   |   ├──57.1.公民综合.mp4  500.95M
|   |   |   ├──57.2.民主决策.mp4  27.59M
|   |   |   └──57.3.民主管理.mp4  128.92M
|   |   ├──058 政治大题.国家篇.人民民主专政  
|   |   |   ├──58.1.美好生活需要.mp4  40.57M
|   |   |   └──58.2.打击犯罪.mp4  26.73M
|   |   ├──059 政治大题.国家篇.人民民主决策  
|   |   |   ├──59.1.民主决策综合.mp4  80.11M
|   |   |   ├──59.2.微博问政.mp4  62.44M
|   |   |   └──59.3.听证会.mp4  13.43M
|   |   ├──060 政治大题.国家篇.民主监督  
|   |   |   ├──60.1.网络监督.mp4  39.79M
|   |   |   └──60.2.监督新方式.mp4  65.64M
|   |   ├──061 政治大题.国家篇.民主协商  
|   |   |   ├──61.1.协商民主意义.mp4  64.28M
|   |   |   ├──61.2.协商民主+人民主体.mp4  41.67M
|   |   |   ├──61.3.协商民主+基层治理一.mp4  40.72M
|   |   |   ├──61.4.协商民主+基层治理二.mp4  26.91M
|   |   |   ├──61.5.多主体民主协商.mp4  39.24M
|   |   |   ├──63.3.多主体乡村自治三.mp4  65.70M
|   |   |   ├──63.4.三治结合一.mp4  74.60M
|   |   |   ├──63.5.三治结合二.mp4  95.81M
|   |   |   └──63.6.互联网+基层治理.mp4  22.86M
|   |   ├──062 政治大题.国家篇.民主管理  
|   |   |   ├──62.1.社区治理效能.mp4  769.11M
|   |   |   ├──62.2.村委会一.mp4  47.08M
|   |   |   ├──62.3.村委会二.mp4  17.16M
|   |   |   ├──62.4.居委会.mp4  40.31M
|   |   |   └──62.5.民主管理必要性.mp4  10.44M
|   |   ├──063 政治大题.国家篇.基层治理专题  
|   |   |   ├──63.1.多主体乡村自治一.mp4  75.76M
|   |   |   ├──63.2.多主体乡村自治二.mp4  96.31M
|   |   |   ├──63.3.多主体乡村自治三.mp4  65.70M
|   |   |   ├──63.4.三治结合一.mp4  74.60M
|   |   |   ├──63.5.三治结合二.mp4  95.81M
|   |   |   └──63.6.互联网+基层治理.mp4  22.86M
|   |   ├──064 政治大题.政府篇.政府职能  
|   |   |   ├──64.1.疫情防控隔离收治.mp4  173.03M
|   |   |   ├──64.2.农村电商.mp4  43.17M
|   |   |   ├──64.3.房地产.mp4  19.65M
|   |   |   ├──64.4.新能源汽车.mp4  15.83M
|   |   |   ├──64.5.健康中国建设.mp4  10.27M
|   |   |   ├──64.6.经济职能.mp4  20.36M
|   |   |   └──64.7.政治职能.mp4  28.27M
|   |   ├──065 政治大题.政府篇.依法行政  
|   |   |   ├──65.1.依法行政一.mp4  66.82M
|   |   |   ├──65.2.依法行政二.mp4  35.11M
|   |   |   └──65.3.市场化法治化国际化营商环境.mp4  142.15M
|   |   ├──066 政治大题.政府篇.民主决策  
|   |   |   ├──66.1.财政预算管理.mp4  246.40M
|   |   |   ├──66.2.邻避效应.mp4  71.95M
|   |   |   ├──66.3.公共空间利用冲突.mp4  65.53M
|   |   |   ├──66.4.网约车规范.mp4  15.60M
|   |   |   └──66.5.政府公民双向互动.mp4  52.37M
|   |   ├──067 政治大题.政府篇.权利监督  
|   |   |   ├──67.1.决策问责纠错制度.mp4  98.58M
|   |   |   ├──67.2.权力清单.mp4  21.86M
|   |   |   ├──67.3.政务公开一.mp4  26.10M
|   |   |   ├──67.4.政务公开二.mp4  48.63M
|   |   |   ├──67.5.权力制约监督体系.mp4  23.79M
|   |   |   └──67.6.廉政建设.mp4  21.27M
|   |   ├──068 政治大题.政府篇.高效责任  
|   |   |   ├──68.2.食品安全.mp4  37.83M
|   |   |   └──68.2.食品安全_458.mp4  37.76M
|   |   ├──069 政治大题.政府篇简政放权  
|   |   |   ├──69.1.简政放权一.mp4  173.35M
|   |   |   ├──69.2.简政放权二.mp4  32.44M
|   |   |   ├──69.3.放管服.mp4  54.93M
|   |   |   └──69.4.包容审慎.mp4  81.20M
|   |   ├──070 政治大题.政府篇.民生服务  
|   |   |   ├──70.1.民生依据.mp4  33.66M
|   |   |   ├──70.2.精准扶贫一.mp4  22.73M
|   |   |   ├──70.3.精准扶贫二.mp4  31.64M
|   |   |   └──70.4.全民健身.mp4  31.99M
|   |   ├──071 政治大题.政府篇.创新  
|   |   |   ├──71.1.互联网+政府服务一.mp4  39.99M
|   |   |   ├──71.2.互联网+政府服务二.mp4  30.35M
|   |   |   └──71.3.数据铁笼.mp4  40.06M
|   |   ├──072 政治大题.人大篇.人大依据类  
|   |   |   ├──72.1.人大人民政府关系.mp4  57.01M
|   |   |   └──72.2.人大坚持党的领导.mp4  34.87M
|   |   ├──073 政治大题.人大篇.人大四权  
|   |   |   ├──73.1.两会+民法典.mp4  565.08M
|   |   |   ├──73.2.房地产税立法.mp4  21.42M
|   |   |   ├──73.3.民法总则立法.mp4  18.45M
|   |   |   ├──73.4.释法权.mp4  75.89M
|   |   |   ├──73.5.保护公民个人信息.mp4  48.72M
|   |   |   ├──73.6.税收法定原则.mp4  37.98M
|   |   |   └──73.7.立法落实.mp4  25.25M
|   |   ├──074 政治大题.人大篇.人民代表大会制度  
|   |   |   ├──74.1.人民代表大会制度一.mp4  15.60M
|   |   |   ├──74.2.人民代表大会制度二.mp4  16.26M
|   |   |   └──74.3.人民代表大会制度三.mp4  26.12M
|   |   ├──075 政治大题.人大篇.人大代表  
|   |   |   ├──75.1.人大代表权利义务一.mp4  18.92M
|   |   |   ├──75.2.人大代表权利义务二.mp4  12.86M
|   |   |   ├──75.3.人大代表依据.mp4  29.24M
|   |   |   └──75.4.人大代表票决制.mp4  335.91M
|   |   ├──076 政治大题.中国共产党篇.执政领导  
|   |   |   ├──76.1.大湾区合作发展.mp4  256.21M
|   |   |   ├──76.2.坚持党对一切工作的领导.mp4  334.73M
|   |   |   ├──76.3.文化强国建设.mp4  18.78M
